Vinnugransking og hægri útbúgving økta játtan
Játtanin til gransking í Føroyum er spjadd á fleiri ymsar kontur, bæði til stovnar og grunnar. Niðanfyri er eitt yvirlit yvir uppskotið til játtan til flestu av hesum kontum samanborið við fíggjarlógina 2007.
Fíggjarlógarkonta og -heiti | 2007 | 2008 |
5.11.1.34 Granskingarætlanir | 3.450 | 3.748 |
5.32.1.03-20 Jarðfeingi | 13.432 | 13.817 |
5.34.1.05 Hvalagransking og hvalateljing | 2.420 | 950 |
5.34.3.01 Fiskirannsóknarstovan | 11.763 | 12.176 |
5.34.3.05 Magnus Heinason | 9.527 | 9.775 |
5.34.3.07 Fiskivinnuroyndir | 5.00 0 | 5.000 |
5.34.4.16 Fiskivinnumenning á landi | 1.000 | 1.000 |
6.36.1.04 Havbúnaðarroyndir (Fiskaaling) | 10.500 | 11.500 |
6.37.2.02 Vinnuframagrunnurin | 3.250 | 4.650 |
7.23.6.16 Fróðskaparsetur Føroya | 19.399 | 23.8 59 |
7.23.6.17 Biofar | 1.544 | 1.598 |
7.23.6.21 Granskingargrunnurin | 6.680 | 6.680 |
7.23.6.23-21 Gr.verk. fyri Økismenning | 915 | 964 |
Í alt | 88.880 | 95.717 |
Av vøkstrinum uppá 6.837 mió kr. eigur Fróðskaparsetrið 4.460 mió kr. Hetta er ætlað til nýggjar útbúgvingar, umframt framskrivingar av lønum o.ø útreiðslum og til styrkjan av umsitinigini. Mett verður, at ein minni partur av játtanini kann roknast at fara til gransking, sum nýggju vísindastarvsfólkini koma at fremja.
Vinnuframagrunnurin og Havbúnaðarroyndir fáa til samans 2.400 mió kr. afturat.
Játtanin til flestu stovnarnar er annars bara framskrivað við lønarhækkingum.
Fiskivinnuroyndir, Fiskivinnumenning á landi og Granskingargrunnurin fáa eftir uppskotinum somu játtan í 2008 sum í 2007. Hetta eru størstu óheftu keldurnar hjá granskarum at søkja um stuðul til granskingarverkætlanir.
Einki er sett av til nationala partinum av fíggingini av ES-granskingarverkætlanum.
Játtanin til hvalagransking og hvalateljing er minkað aftur á leið til 2006 stigið.